google.load("visualization", "1", {packages:["annotatedtimeline"]});
google.setOnLoadCallback(drawChart);
function drawChart() {
var data = new google.visualization.DataTable();
data.addColumn('date', 'Date');
data.addColumn('number', 'Box Office 2008:');
data.addColumn('string', 'title1');
data.addColumn('string', 'text1');
data.addColumn('number', 'Box Office 2007:');
data.addRows(48);
data.setValue(0, 0, new Date(2008, 0 ,3)); data.setValue(0, 1, 322593261);  data.setValue(0, 2, 'Week: 1');  data.setValue(0, 4, 269112099); 
data.setValue(1, 0, new Date(2008, 0 ,10)); data.setValue(1, 1, 175965294);  data.setValue(1, 2, 'Week: 2');  data.setValue(1, 4, 162892572); 
data.setValue(2, 0, new Date(2008, 0 ,17)); data.setValue(2, 1, 163896907);  data.setValue(2, 2, 'Week: 3');  data.setValue(2, 4, 175840529); 
data.setValue(3, 0, new Date(2008, 0 ,24)); data.setValue(3, 1, 215253031);  data.setValue(3, 2, 'Week: 4');  data.setValue(3, 4, 124765592); 
data.setValue(4, 0, new Date(2008, 0 ,31)); data.setValue(4, 1, 177447806);  data.setValue(4, 2, 'Week: 5');  data.setValue(4, 4, 144401805); 
data.setValue(5, 0, new Date(2008, 1 ,7)); data.setValue(5, 1, 164109359);  data.setValue(5, 2, 'Week: 6');  data.setValue(5, 4, 115002393); 
data.setValue(6, 0, new Date(2008, 1 ,14)); data.setValue(6, 1, 161282792);  data.setValue(6, 2, 'Week: 7');  data.setValue(6, 4, 150518060); 
data.setValue(7, 0, new Date(2008, 1 ,21)); data.setValue(7, 1, 190694002);  data.setValue(7, 2, 'Week: 8');  data.setValue(7, 4, 213559400); 
data.setValue(8, 0, new Date(2008, 1 ,28)); data.setValue(8, 1, 133228550);  data.setValue(8, 2, 'Week: 9');  data.setValue(8, 4, 141631746); 
data.setValue(9, 0, new Date(2008, 2 ,6)); data.setValue(9, 1, 120167406);  data.setValue(9, 2, 'Week: 10');  data.setValue(9, 4, 152701845); 
data.setValue(10, 0, new Date(2008, 2 ,13)); data.setValue(10, 1, 134971511);  data.setValue(10, 2, 'Week: 11');  data.setValue(10, 4, 203864703); 
data.setValue(11, 0, new Date(2008, 2 ,20)); data.setValue(11, 1, 164773509);  data.setValue(11, 2, 'Week: 12');  data.setValue(11, 4, 152753088); 
data.setValue(12, 0, new Date(2008, 2 ,27)); data.setValue(12, 1, 158011417);  data.setValue(12, 2, 'Week: 13');  data.setValue(12, 4, 169839931); 
data.setValue(13, 0, new Date(2008, 3 ,3)); data.setValue(13, 1, 131661999);  data.setValue(13, 2, 'Week: 14');  data.setValue(13, 4, 181979385); 
data.setValue(14, 0, new Date(2008, 3 ,10)); data.setValue(14, 1, 118221145);  data.setValue(14, 2, 'Week: 15');  data.setValue(14, 4, 169986735); 
data.setValue(15, 0, new Date(2008, 3 ,17)); data.setValue(15, 1, 112507148);  data.setValue(15, 2, 'Week: 16');  data.setValue(15, 4, 146137045); 
data.setValue(16, 0, new Date(2008, 3 ,24)); data.setValue(16, 1, 118560394);  data.setValue(16, 2, 'Week: 17');  data.setValue(16, 4, 109437376); 
data.setValue(17, 0, new Date(2008, 4 ,1)); data.setValue(17, 1, 116437290);  data.setValue(17, 2, 'Week: 18');  data.setValue(17, 4, 94502025); 
data.setValue(18, 0, new Date(2008, 4 ,8)); data.setValue(18, 1, 198440303);  data.setValue(18, 2, 'Week: 19');  data.setValue(18, 4, 229834749); 
data.setValue(19, 0, new Date(2008, 4 ,15)); data.setValue(19, 1, 158535383);  data.setValue(19, 2, 'Week: 20');  data.setValue(19, 4, 133363991); 
data.setValue(20, 0, new Date(2008, 4 ,22)); data.setValue(20, 1, 192059067);  data.setValue(20, 2, 'Week: 21');  data.setValue(20, 4, 237032729); 
data.setValue(21, 0, new Date(2008, 4 ,29)); data.setValue(21, 1, 253071886);  data.setValue(21, 2, 'Week: 22');  data.setValue(21, 4, 290049561); 
data.setValue(22, 0, new Date(2008, 5 ,5)); data.setValue(22, 1, 227847863);  data.setValue(22, 2, 'Week: 23');  data.setValue(22, 4, 184092243); 
data.setValue(23, 0, new Date(2008, 5 ,12)); data.setValue(23, 1, 244489113);  data.setValue(23, 2, 'Week: 24');  data.setValue(23, 4, 190522800); 
data.setValue(24, 0, new Date(2008, 5 ,19)); data.setValue(24, 1, 253872335);  data.setValue(24, 2, 'Week: 25');  data.setValue(24, 4, 208623316); 
data.setValue(25, 0, new Date(2008, 5 ,26)); data.setValue(25, 1, 209672445);  data.setValue(25, 2, 'Week: 26');  data.setValue(25, 4, 207245559); 
data.setValue(26, 0, new Date(2008, 6 ,3)); data.setValue(26, 1, 311855730);  data.setValue(26, 2, 'Week: 27');  data.setValue(26, 4, 342562732); 
data.setValue(27, 0, new Date(2008, 6 ,10)); data.setValue(27, 1, 239079062);  data.setValue(27, 2, 'Week: 28');  data.setValue(27, 4, 316548143); 
data.setValue(28, 0, new Date(2008, 6 ,17)); data.setValue(28, 1, 216484468);  data.setValue(28, 2, 'Week: 29');  data.setValue(28, 4, 272910121); 
data.setValue(29, 0, new Date(2008, 6 ,24)); data.setValue(29, 1, 395018715);  data.setValue(29, 2, 'Week: 30');  data.setValue(29, 4, 235689381); 
data.setValue(30, 0, new Date(2008, 6 ,31)); data.setValue(30, 1, 273716472);  data.setValue(30, 2, 'Week: 31');  data.setValue(30, 4, 267505970); 
data.setValue(31, 0, new Date(2008, 7 ,7)); data.setValue(31, 1, 251504142);  data.setValue(31, 2, 'Week: 32');  data.setValue(31, 4, 267598163); 
data.setValue(32, 0, new Date(2008, 7 ,14)); data.setValue(32, 1, 192881819);  data.setValue(32, 2, 'Week: 33');  data.setValue(32, 4, 222158983); 
data.setValue(33, 0, new Date(2008, 7 ,21)); data.setValue(33, 1, 182895117);  data.setValue(33, 2, 'Week: 34');  data.setValue(33, 4, 193052312); 
data.setValue(34, 0, new Date(2008, 7 ,28)); data.setValue(34, 1, 145848393);  data.setValue(34, 2, 'Week: 35');  data.setValue(34, 4, 147725264); 
data.setValue(35, 0, new Date(2008, 8 ,4)); data.setValue(35, 1, 138609645);  data.setValue(35, 2, 'Week: 36');  data.setValue(35, 4, 165403258); 
data.setValue(36, 0, new Date(2008, 8 ,11)); data.setValue(36, 1, 83881459);  data.setValue(36, 2, 'Week: 37');  data.setValue(36, 4, 100508890); 
data.setValue(37, 0, new Date(2008, 8 ,18)); data.setValue(37, 1, 126944080);  data.setValue(37, 2, 'Week: 38');  data.setValue(37, 4, 97282391); 
data.setValue(38, 0, new Date(2008, 8 ,25)); data.setValue(38, 1, 110839262);  data.setValue(38, 2, 'Week: 39');  data.setValue(38, 4, 119440733); 
data.setValue(39, 0, new Date(2008, 9 ,2)); data.setValue(39, 1, 128821226);  data.setValue(39, 2, 'Week: 40');  data.setValue(39, 4, 112910714); 
data.setValue(40, 0, new Date(2008, 9 ,9)); data.setValue(40, 1, 143461784);  data.setValue(40, 2, 'Week: 41');  data.setValue(40, 4, 110683080); 
data.setValue(41, 0, new Date(2008, 9 ,16)); data.setValue(41, 1, 135125033);  data.setValue(41, 2, 'Week: 42');  data.setValue(41, 4, 125769514); 
data.setValue(42, 0, new Date(2008, 9 ,23)); data.setValue(42, 1, 126017361);  data.setValue(42, 2, 'Week: 43');  data.setValue(42, 4, 122126679); 
data.setValue(43, 0, new Date(2008, 9 ,30)); data.setValue(43, 1, 160068691);  data.setValue(43, 2, 'Week: 44');  data.setValue(43, 4, 129509292); 
data.setValue(44, 0, new Date(2008, 10 ,6)); data.setValue(44, 1, 114538003);  data.setValue(44, 2, 'Week: 45');  data.setValue(44, 4, 168979648); 
data.setValue(45, 0, new Date(2008, 10 ,13)); data.setValue(45, 1, 188374724);  data.setValue(45, 2, 'Week: 46');  data.setValue(45, 4, 146320603); 
data.setValue(46, 0, new Date(2008, 10 ,20)); data.setValue(46, 1, 178276776);  data.setValue(46, 2, 'Week: 47');  data.setValue(46, 4, 190804237); 
data.setValue(47, 0, new Date(2008, 10 ,27)); data.setValue(47, 1, 257720099);  data.setValue(47, 2, 'Week: 48');  data.setValue(47, 4, 189473142); 
var chart = new google.visualization.AnnotatedTimeLine(document.getElementById('chart_div'));
chart.draw(data, {displayAnnotations: true, zoomEndTime:new Date(2008, 10 ,27), zoomStartTime:new Date(2008, 7 ,7)});
}

